Π ΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠ° Π·Ρ ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ ΡΠ° ΠΊΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ Asfora Schneider EPH2970223

ΠΠΏΠΈΡ
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ
| ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | Asfora |
|---|---|
| Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ Π°Π±ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ | Π ΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠ° |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΎΠΊ | 1 |
| ΠΠΎΠ½ΡΡΠ³ΡΡΠ°ΡΡΡ Π²ΠΈΡ ΡΠ΄Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΡΠ² | 2P + E |
| ΠΠΎΠ΄Π°ΡΠΊΠΎΠ²Π° ΡΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΏΡΠΎ ΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΡ | ΠΠ°Ρ ΠΈΡΠ½Ρ ΡΡΠΎΡΠΊΠΈ |
| ΠΡΠ΄ΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡ | ΠΡΠ΅ΠΌΠΎΠ²ΠΈΠΉ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ°ΠΊΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | Π€Π»ΠΎΡ-ΠΏΠ°ΠΊ |
| ΠΠΏΠΈΡ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΡΠ·ΠΌ Π· ΡΡΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌ |
|---|---|
| ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΎΡ | ΠΠ±ΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ |
| Π‘ΠΏΠΎΡΡΠ± ΠΊΡΡΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ | ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠ°ΠΌΠΈ Π°Π±ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΠΌΠΈ Π»Π°ΠΏΠΊΠ°ΠΌΠΈ 51β¦69 ΠΌΠΌ |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΡΠΎΠ·βΡΠΌΡ | CEE 7/3 |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΡΠΎΠ·βΡΠΌΡ | Π¨ΡΠΊΠΎ |
| ΠΠΏΠΈΡ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ ΡΠΎΠ·'ΡΠΌΡ | ΠΠ°Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅Π½Π½Ρ |
| ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΏΠΎΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 3680 ΠΡ |
| ΠΠΎΠΌΡΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΡΡΠΌ | 16 A Π½Π° 250 Π Π·ΠΌΡΠ½Π½ΠΈΠΉ ΡΡΡΡΠΌ |
| ΠΠΎΠΊΡΠΈΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½Ρ | ΠΠ»ΡΠ½ΡΠ΅Π²ΠΈΠΉ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ°Π» | ΠΠΠ‘ + ΠΠ: Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π° ΠΏΠ»ΠΈΡΠ° |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° Π·Π°ΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΠ² | 13,0 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ°Π» ΠΏΡΠΎΠ²ΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠ° | ΠΡΠ΄Ρ |
| ΠΠ»Π΅ΠΌΠΈ ΠΏΡΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½Ρ | ΠΡΠ΄ΠΉΠΎΠΌΠ½Ρ ΠΊΠ»Π΅ΠΌΠΈ |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ² | 2 ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ(Π»Ρ) 2,5 ΠΌΠΌΒ² |
| ΠΠ½ΡΡΠΊΡΡΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | ΠΠ½ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠΎΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΠΈΠΉ Π±Π°Π³Π°ΡΠΎΠΆΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΉ |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ | 1 |
| ΠΡΠ½ΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π΅ ΡΠΏΠΎΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½Π½Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΈ ΡΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΡ | IP20 |
| ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡΡ | 10 ΠΌΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 71 ΠΌΠΌ |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° | 71 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° | 42 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΡΠ° Π½Π΅ΡΡΠΎ | 0,069 ΠΊΠ³ |
| Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΈ | ΠΠΠ 60884-1 |
|---|---|
| Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΡΠΊΠ°ΡΡΡ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ | TSE VDE AENOR |
| Π’ΠΈΠΏ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | PCE |
|---|---|
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 1 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 4,000 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 8,000 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 8,000 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 69,000 Π³ |
| Π’ΠΈΠΏ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | BB1 |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 10 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 9,100 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 18,500 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 27,500 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 818,000 Π³ |
| Π’ΠΈΠΏ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | S04 |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 120 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 30,000 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 40,000 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 60,000 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 10,466 ΠΊΠ³ |
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ Π°ΡΡΠΈΠ±ΡΡΠΈ | |
|---|---|
| ΠΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊ | Schneider Electric |
| ΠΡΠ°ΡΠ½Π° Π²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊ | Π’ΡΡΠ΅ΡΡΠΈΠ½Π° |
- Π¦ΡΠ½Π°: 123,48 β΄

