ΠΠΈΠΌΠΈΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΊΠ»Π°Π²ΡΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΌ Asfora Schneider EPH0170123
ΠΠΏΠΈΡ
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ
ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | Asfora |
---|---|
Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ Π°Π±ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ | ΠΠΈΠΌΠΈΠΊΠ°Ρ |
ΠΠΏΠΈΡ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΡΠ·ΠΌ Π· ΡΡΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌ |
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΊΠ»Π°Π²ΡΡ | 1 |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠΈΠΊΠ°Π½Π½Ρ | ΠΠ΄Π½ΠΎΠΊΠ»Π°Π²ΡΡΠ½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠΌΠΈΠΊΠ°Ρ |
Π’ΠΈΠΏ Π΅Π»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Π²Π°Π½ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ | ΠΠ°Π²Π°Π½ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ Π΄Π»Ρ Π΅Π½Π΅ΡΠ³ΠΎΠ·Π±Π΅ΡΡΠ³Π°ΡΡΠΈΡ Π»Π°ΠΌΠΏ Π· Π±Π°Π»Π°ΡΡΠΎΠΌ: 100 ΠΡ |
ΠΡΠ΄ΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡ | ΠΡΠ΅ΠΌΠΎΠ²ΠΈΠΉ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ°ΠΊΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | Π€Π»ΠΎΡ-ΠΏΠ°ΠΊ |
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΎΡ | ΠΠ±ΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ |
---|---|
ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΏΠΎΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 2300 ΠΡ |
ΠΠΎΠΌΡΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΡΡΠΌ | 10 AX Π½Π° 250 Π Π·ΠΌΡΠ½Π½ΠΈΠΉ ΡΡΡΡΠΌ |
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ² | 2 ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ(Π»Ρ) 2,5 ΠΌΠΌΒ² |
ΠΠ½ΡΡΠΊΡΡΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | ΠΠ½ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠΎΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΠΈΠΉ Π±Π°Π³Π°ΡΠΎΠΆΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° Π·Π°ΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΠ² | 13,0 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ°Π» | ABS (Π°ΠΊΡΠΈΠ»ΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΠ»-Π±ΡΡΠ°Π΄ΡΡΠ½-ΡΡΠΈΡΠΎΠ») |
ΠΠΎΠΊΡΠΈΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½Ρ | ΠΠ»ΡΠ½ΡΠ΅Π²ΠΈΠΉ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ°Π» ΠΏΡΠΎΠ²ΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠ° | ΠΡΠ΄Ρ |
Π‘ΠΏΠΎΡΡΠ± ΠΊΡΡΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ | ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠ°ΠΌΠΈ Π°Π±ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΠΌΠΈ Π»Π°ΠΏΠΊΠ°ΠΌΠΈ 51β¦70 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»Π΅ΠΌΠΈ ΠΏΡΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½Ρ | ΠΠ΅Π·Π³Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠΊΠ°ΡΡ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 71 ΠΌΠΌ |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° | 71 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° | 43,0 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡΡ | 15 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΡΠ° Π½Π΅ΡΡΠΎ | 0,0585 ΠΊΠ³ |
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΈ | ΠΠΠ 60669-1 |
---|---|
Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΡΠΊΠ°ΡΡΡ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ | TSE VDE NF |
ΠΠ½Π°ΠΊ ΡΠΊΠΎΡΡΡ | CE UKR |
ΠΡΠ½ΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π΅ ΡΠΏΠΎΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½Π½Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΈ ΡΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΡ | IP20 |
Π ΠΎΠ±ΠΎΡΠ° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π½Π°Π²ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ½ΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΎΠ²ΠΈ | -5β¦40 Β°C |
Π’ΠΈΠΏ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | PCE |
---|---|
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 1 |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 7,100 ΡΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 7,100 ΡΠΌ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 4,300 ΡΠΌ |
ΠΠ°Π³Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 59,000 Π³ |
Π’ΠΈΠΏ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | BB1 |
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 10 |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 9,100 ΡΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 18,500 ΡΠΌ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 27,500 ΡΠΌ |
ΠΠ°Π³Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 718,000 Π³ |
Π’ΠΈΠΏ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | S04 |
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 120 |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 30,000 ΡΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 40,000 ΡΠΌ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 60,000 ΡΠΌ |
ΠΠ°Π³Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 8,464 ΠΊΠ³ |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ | |
---|---|
ΠΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊ | Schneider Electric |
ΠΡΠ°ΡΠ½Π° Π²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊ | Π’ΡΡΠ΅ΡΡΠΈΠ½Π° |
ΠΠΎΠ»ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΡ | ΠΡΠ΅ΠΌΠΎΠ²ΠΈΠΉ |
- Π¦ΡΠ½Π°: 98,14 β΄