ΠΠ΄Π½ΠΎΠΊΠ»Π°Π² Π²ΠΈΠΌ ΡΠ· ΠΏΡΠ΄ΡΠ² ΠΡΠ»ΠΈΠΉ Sedna Design
ΠΠΏΠΈΡ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ
,
ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | Sedna |
---|---|
Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ Π°Π±ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ | ΠΠΈΠΌΠΈΠΊΠ°Ρ |
Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΡΠ·ΠΌ Π· ΡΡΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌ |
ΠΠΎΠ΄Π°ΡΠΎΠΊ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΎΡ | ΠΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΡΡ | ΠΠ΄Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΎΡ | ΠΠ±ΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ |
---|---|
Π’ΠΈΠΏ Π½Π°Π²Π°Π½ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ | 1 ΠΠ°ΠΌΠΏΠ° ΠΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ Π±Π°Π»Π°ΡΡ (100 ΠΡ) |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΎΠΊΡΠΈΡΡΡ | ΠΠ»ΡΠ½ΡΠ΅Π²ΠΈΠΉ |
ΠΠΈΠ΄ ΠΊΠ»Π΅ΠΌ | ΠΠ΅Π·Π³Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠΊΠ°ΡΡ |
Π’ΠΈΠΏ Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΠ°ΡΠ°/Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΈ | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Ρ Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ ΡΠ° Π³Π²ΠΈΠ½ΡΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΡΠ·ΠΌΡ |
Π‘ΠΈΠ³Π½Π°Π»ΡΠ·ΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | Π‘ΠΈΠ½ΡΠΉ ΠΠΎΠΊΠ°ΡΠΎΡ ΡΠ²ΡΡΠ»Π° |
ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΏΠΎΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 2300 ΠΡ |
ΠΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ· ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | 2,5 ΠΌΠΌΒ² |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | ΠΠΎΡΡΡΠΊΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° Π·Π°ΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΠ² | 13 ΠΌΠΌ |
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΡΠΊΡΠ°ΡΡΡ | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Ρ Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ, Π ΠΎΠ±ΠΎΡΠΈΠΉ Π΄ΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΡ
Π»Π°ΠΏΠΎΠΊ 51β¦70 ΠΌΠΌ ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Ρ Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ, Π ΠΎΠ±ΠΎΡΠΈΠΉ Π΄ΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΡ Π»Π°ΠΏΠΎΠΊ 52β¦68 ΠΌΠΌ ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠΈ |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° | 73 ΠΌΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 73 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° | 37 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΈ | 24 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΡΠ° Π½Π΅ΡΡΠΎ | 0,064 ΠΊΠ³ |
ΠΠ°Π½Π°Π» Π·Π±ΡΡΡ | ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΉΠ½ΠΈΠΉ |
Π‘ΡΡΠΏΡΠ½Ρ Π·Π°Ρ ΠΈΡΡΡ | IP20 |
---|---|
ΠΠ½Π°ΠΊ Π²ΡΠ΄ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | CE |
Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΡΠΊΠ°ΡΡΡ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ | GOST-R |
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΈ | IEC 60669-1 |
Π’ΠΈΠΏ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | PCE |
---|---|
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 1 |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 4,0 ΡΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 7,0 ΡΠΌ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 7,0 ΡΠΌ |
ΠΠ°Π³Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 62,0 Π³ |
Π’ΠΈΠΏ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | BB1 |
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 10 |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 9,5 ΡΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 18,5 ΡΠΌ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 27,5 ΡΠΌ |
ΠΠ°Π³Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 707,0 Π³ |
Π’ΠΈΠΏ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | S04 |
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 120 |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 30,0 ΡΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 40,0 ΡΠΌ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 60,0 ΡΠΌ |
ΠΠ°Π³Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 9,126 ΠΊΠ³ |
- Π¦ΡΠ½Π°: 466,99 β΄