Π ΠΎΠ· Π·/Π·Π°Π· ΡΠ° Π·/ΡΡΠΎΡΠΊ Π§ΠΎΡΠ½ΠΈΠΉ Sedna Design
ΠΠΏΠΈΡ
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ
,
ΠΠ°Π·Π²Π° ΡΠ΅ΡΡΡ | Sedna Design&Elements |
---|---|
ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | Sedna |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΡΡ | Π ΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠ° |
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΎΡ | ΠΠ±ΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ |
Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΡΠ·ΠΌ Π· ΡΡΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ°ΠΊΡΠ²Π°Π½Π½Ρ | Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° |
ΠΠΎΠ½ΡΡΠ³ΡΡΠ°ΡΡΡ Π²ΠΈΡ ΡΠ΄Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΡΠ² | Π Π·Π°Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΠ° Π·Ρ ΡΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ |
ΠΠΏΠΈΡ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ ΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΠ°Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅Π½Π½Ρ |
Outlet standard deviation | ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅ΠΉΡΡΠΊΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠΌΡΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΡΡΡΠΌ | 16 A Π½Π° 250 Π ΠΠΌΡΠ½Π½ΠΈΠΉ ΡΡΡΡΠΌ |
ΠΠΎΠ»ΡΡ | Π§ΠΎΡΠ½ΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡ | RAL 7021 |
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ | 1 ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ |
ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΏΠΎΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 3680 ΠΡ |
---|---|
ΠΠΈΠ΄ ΠΊΠ»Π΅ΠΌ | ΠΠ΅Π·Π³Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠΊΠ°ΡΡ |
ΠΠΌΠ½ΡΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠΌΡΠ½Π°Π»Ρ | 2 ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ(Π»Ρ)2,5 ΠΌΠΌΒ² |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | ΠΠΎΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π±ΠΎ Π³Π½ΡΡΠΊΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° Π·Π°ΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΠ² | 13 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ°Π» Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ | PC |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΎΠΊΡΠΈΡΡΡ | Π€Π°ΡΠ±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ |
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΡΠΊΡΠ°ΡΡΡ | ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠΈ Π°Π±ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Ρ Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ, Π ΠΎΠ±ΠΎΡΠΈΠΉ Π΄ΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΡ
Π»Π°ΠΏΠΎΠΊ 52β¦69 ΠΌΠΌ ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Ρ Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ, Π ΠΎΠ±ΠΎΡΠΈΠΉ Π΄ΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΡ Π»Π°ΠΏΠΎΠΊ 52β¦69 ΠΌΠΌ |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° | 73 ΠΌΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 73 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° | 41 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΈ | 29 ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΡΠ° Π½Π΅ΡΡΠΎ | 0,071 ΠΊΠ³ |
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΈ | IEC 60884-1 |
---|---|
ΠΠ½Π°ΠΊ Π²ΡΠ΄ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | CE EAC |
Π‘Π΅ΡΡΠΈΡΡΠΊΠ°ΡΡΡ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ | VDE Aenor |
Π‘ΡΡΠΏΡΠ½Ρ Π·Π°Ρ ΠΈΡΡΡ | IP20 |
Π’ΠΈΠΏ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | PCE |
---|---|
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 1 |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 4,1 ΡΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 7,3 ΡΠΌ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 7,3 ΡΠΌ |
ΠΠ°Π³Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 68,5 Π³ |
Π’ΠΈΠΏ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | BB1 |
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 10 |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 9,5 ΡΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 18,5 ΡΠΌ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 27,5 ΡΠΌ |
ΠΠ°Π³Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 770,0 Π³ |
Π’ΠΈΠΏ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | S04 |
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 120 |
ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 30,0 ΡΠΌ |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 40,0 ΡΠΌ |
ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 60,0 ΡΠΌ |
ΠΠ°Π³Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 9,901 ΠΊΠ³ |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ | |
---|---|
ΠΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊ | ΠΠΠ |
- Π¦ΡΠ½Π°: 210,94 β΄