ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΠ΅Π»ΡΠΉ Sedna Design
-20%

Π£ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ΠΆΠΈ. Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ²Π°Ρ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠΈΠ΄Π°Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°.
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°

| ΠΠ°Π·Π²Π° ΡΠ΅ΡΡΡ | Sedna Design&Elements |
|---|---|
| ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | Sedna |
| Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ Π°Π±ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ | ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΡ |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠ² | 1 ΠΏΠΎΡΡ |
| ΠΠΎΠ΄Π°ΡΠΎΠΊ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΎΡ | ΠΡΡΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ |
| ΠΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡ | RAL 9003 |
| ΠΠΎΠ»ΡΡ | ΠΡΠ»ΠΈΠΉ |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΎΡ | ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½Ρ |
|---|---|
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ°Π» Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ | Π’Π΅ΡΠΌΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ ABS-UV |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΎΠΊΡΠΈΡΡΡ | ΠΠ»ΡΠ½ΡΠ΅Π²ΠΈΠΉ |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° | 84 ΠΌΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 83 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° | 43 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΈ | 43 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΡΠ° Π½Π΅ΡΡΠΎ | 0,055 ΠΊΠ³ |
| Π‘ΡΡΠΏΡΠ½Ρ Π·Π°Ρ ΠΈΡΡΡ | IP20 |
|---|
| Π’ΠΈΠΏ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | PCE |
|---|---|
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 1 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 4,0 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 8,5 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 9,5 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 62,0 Π³ |
| Π’ΠΈΠΏ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | BB1 |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 12 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 9,5 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 18,5 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 27,5 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 852,0 Π³ |
| Π’ΠΈΠΏ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | S04 |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 144 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 30,0 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 40,0 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 60,0 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 10,878 ΠΊΠ³ |
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ | |
|---|---|
| Π¦Π²Π΅Ρ | ΠΠ΅Π»ΡΠΉ |
- Π¦Π΅Π½Π°: 233,13 β΄


