RJ45 CAT6 UTP-TV ΠΈΠ½Π΄ ΠΠ΅ΠΆ Sedna Design
-20%

Π£ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ΠΆΠΈ. Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ²Π°Ρ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠΈΠ΄Π°Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°.
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°

| ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | Sedna |
|---|---|
| Π‘Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ | Sedna Design&Elements |
| Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ Π°Π±ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ | ΠΡΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠ²ΡΡΠ½Π° ΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠ° |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΎΡ | ΠΠ±ΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ |
| Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΡΠΊΡΠ°ΡΡΡ | ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠΈ |
| ΠΡΠ΄ΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡ | ΠΠ΅ΠΆΠ΅Π²ΠΈΠΉ |
| ΠΠΏΠΈΡ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Ρ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΡΠ·ΠΌ Π· ΡΡΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌ |
|---|---|
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠΌΡΠ½Π°Π»ΡΠ² (ΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠ°) | 2 |
| ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΡΠ½ΡΠΊΠ°ΡΡΠΉΠ½ΠΎΡ ΠΌΠ΅ΡΠ΅ΠΆΡ (RJ45) | 6 |
| Π’ΠΈΠΏ Π΅ΠΊΡΠ°Π½ΡΠ²Π°Π½Π½Ρ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ (RJ45) | UTP |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΠΌΡΠ½ΡΠΊΠ°ΡΡΠΉΠ½ΠΎΡ ΠΌΠ΅ΡΠ΅ΠΆΡ (RJ45) | RJ45 |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π»Π΅Π²ΡΠ·ΠΎΡΠ° (TV) | TV |
| Π ΠΎΠ·'ΡΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π»Π΅Π²ΡΠ·ΠΎΡΠ° (TV) | ΠΠΎΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ |
| ΠΠ°ΡΡΡ Π°Π½Π½Ρ ΡΠ»ΡΡ Ρ (TV) | 4 Π΄Π TV Π·Π²'ΡΠ·ΠΎΠΊ5β¦2200 ΠΠΡ |
| ΠΠ»Π΅ΠΌΠΈ ΠΏΡΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½Ρ | IDC |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 73 ΠΌΠΌ |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° | 73 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° | 37 ΠΌΠΌ |
| Π‘ΡΡΠΏΡΠ½Ρ Π·Π°Ρ ΠΈΡΡΡ | IP20 |
|---|
| Π’ΠΈΠΏ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | PCE |
|---|---|
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 1 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 5,0 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 7,5 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 7,5 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 95,0 Π³ |
| Π’ΠΈΠΏ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | BB1 |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 10 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 9,5 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 18,5 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 27,5 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 1,072 ΠΊΠ³ |
| Π’ΠΈΠΏ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | S02 |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 20 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 15,0 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 30,0 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 40,0 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 2,385 ΠΊΠ³ |
- Π¦Π΅Π½Π°: 774,76 β΄


