ΠΡΠ΄ΠΈΠΎΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠ°, ΠΠ΅Π½Π³Π΅ Sedna Elements
-20%

Π£ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ΠΆΠΈ. Π’Π΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ²Π°Ρ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠΈΠ΄Π°Ρ ΡΠ°ΠΉΡΠ°.
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°

| ΠΠ°Π·Π²Π° ΡΠ΅ΡΡΡ | Sedna Design&Elements |
|---|---|
| ΠΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | Sedna |
| Π€ΡΠ½ΠΊΡΡΡ | ΠΠ½ΡΠ·Π΄ΠΎ Π³ΡΡΠ½ΠΎΠΌΠΎΠ²ΡΡ |
| ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΎΡ | ΠΠ±ΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ |
| Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΡΠ·ΠΌ Π· ΡΡΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌ |
| ΠΠΈΠ΄ ΠΊΠ»Π΅ΠΌ | ΠΠ΅Π·Π³Π²ΠΈΠ½ΡΠΎΠ²Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠΊΠ°ΡΡ |
| ΠΠΎΠ»ΡΡ | Wood wenge |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΎΠΊ | 2 |
|---|---|
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΡΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΡΠ·ΠΌΡ | ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠΈ Π°Π±ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Ρ Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ |
| ΠΠΌΠ½ΡΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠΌΡΠ½Π°Π»Ρ | 1 ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ(Π»Ρ)1,5 ΠΌΠΌΒ² |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | ΠΠ½ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠΎΡΡΡΠΊΠΈΠΉ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° Π·Π°ΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΠ² | 7 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ°Π» Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ | Π’Π΅ΡΠΌΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ ABS-UV |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΎΠΊΡΠΈΡΡΡ | Π‘Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΈΠΉ |
| Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΡΠΊΡΠ°ΡΡΡ | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Ρ Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ, Π ΠΎΠ±ΠΎΡΠΈΠΉ Π΄ΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΡ
Π»Π°ΠΏΠΎΠΊ 51β¦70 ΠΌΠΌ ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Ρ Π»Π°ΠΏΠΊΠΈ, Π ΠΎΠ±ΠΎΡΠΈΠΉ Π΄ΡΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΡ Π»Π°ΠΏΠΎΠΊ 52β¦71 ΠΌΠΌ ΠΠ²ΠΈΠ½ΡΠΈ |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° | 73 ΠΌΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 73 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° | 52 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ»ΠΈΠ±ΠΈΠ½Π° Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΈ | 31 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΡΠ° Π½Π΅ΡΡΠΎ | 0,058 ΠΊΠ³ |
| Π‘ΡΡΠΏΡΠ½Ρ Π·Π°Ρ ΠΈΡΡΡ | IP20 |
|---|
| Π’ΠΈΠΏ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | PCE |
|---|---|
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 1 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 6,2 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 8,3 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 8,3 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 1 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 73 Π³ |
| Π’ΠΈΠΏ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | S02 |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 24 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 15 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 30 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 40 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 2 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 1,962 ΠΊΠ³ |
| Π’ΠΈΠΏ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | P12 |
| ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Ρ 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 1152 |
| ΠΠΈΡΠΎΡΠ° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 115 ΡΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 80 ΡΠΌ |
| ΠΠΎΠ²ΠΆΠΈΠ½Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 120 ΡΠΌ |
| ΠΠ°Π³Π° 3 ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 119,176 ΠΊΠ³ |
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ | |
|---|---|
| Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ°Π±Π΅Π»Ρ |
- Π¦Π΅Π½Π°: 872,62 β΄


